クリニック清掃
【日常清掃(1回の作業時間が1時間以内の場合)】
| 回数 | 金額【税抜き】 |
|---|---|
| 月1回 | ¥14,000~ |
| 月2回 | ¥16,000~ |
| 週1回 | ¥18,000~ |
| 週2回 | ¥34,000~ |
| 週3回 | ¥46,000~ |
| 週4回 | ¥58,000~ |
| 週5回 | ¥70,000~ |
| 週6回 | ¥82,000~ |
※7日/週の業務は、労働基準法上受託致しかねますのでご了承ください。
【床洗浄(ワックス掛けなし)】
■長尺シート/プラスチックタイル(Pタイル) 床洗浄(ポリッシャー使用)
| 清掃回数/広さ | ~100㎡以下 | 以後10㎡毎に加算 |
|---|---|---|
| スポット清掃 | ¥35,000~ | ¥3,500~ |
| 2回/年 | ¥34,500~ | ¥3,450~ |
| 3回/年 | ¥34,000~ | ¥3,400~ |
| 4回/年 | ¥34,000~ | ¥3,400~ |
| 6回/年 | ¥34,000~ | ¥3,400~ |
| 12回/年 | ¥34,000~ | ¥3,400~ |
■コンクリート/磁器タイル/アスファルト 床・壁面洗浄(高圧洗浄機)
[table “3” not found /]
