種類 | 革張り | 布張り | ビニールレザー |
---|---|---|---|
診察ベット | ¥5,000 | - | ¥3,000 |
診療用チェア | ¥6,000 | - | ¥4,000 |
事務椅子 | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥3,000 |
スタッキングチェア | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥3,000 |
エグゼクティブチェア | ¥2,500 | - | ¥2,000 |
ロビーチェア1 (※1席あたり) | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥1,000 |
ロビーチェア2 (※1席あたり) | ¥1,800 | ¥1,500 | ¥1,200 |
多目的スツール | ¥2,000 | - | ¥1,750 |
患者用椅子 | ¥1,850 | - | ¥1,500 |
ナース用椅子 | ¥2,000 | - | ¥1,750 |
ソファ(1人) | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥5,000 |
ソファ(2人) | ¥9,000 | ¥7,000 | ¥6,000 |
ソファ(3人) | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
カウチソファ | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥12,000 |
造付けソファ (※1席あたり) | ¥1,800 | ¥1,500 | ¥1,200 |
ブロックソファ (※1席あたり) | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥2,500 |
スツール(オットマン) | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 |
※スワイプにて表をスクロールできます。
※駐車場を使用させていただきます。
※駐車場がない場合は、近隣駐車場のご負担をお願いしております。
※座面と同一素材の肘付きチェアーはソファーと同一料金となります。