※ブランコを使用する状況の場合は屋上の状態確認の為、現地調査をさせていただきます。ご了承の程、宜しくお願い致します。
ブランコ使用無し 脚立使用無し
清掃回数/広さ | ~50㎡以下 | 以後10㎡毎に加算 |
---|---|---|
スポット清掃 | ¥25,000 | ¥5,000 |
2回/年 | ¥23,750 | ¥4,750 |
3回/年 | ¥22,500 | ¥4,500 |
4回/年 | ¥21,250 | ¥4,250 |
6回/年 | ¥20,000 | ¥4,000 |
12回/年 | ¥17,500 | ¥3,500 |
※スワイプにて表をスクロールできます。
ブランコ使用無し 脚立使用有り(高所作業)
清掃回数/広さ | ~50㎡以下 | 以後10㎡毎に加算 |
---|---|---|
スポット清掃 | ¥27,500 | ¥5,500 |
2回/年 | ¥26,250 | ¥5,250 |
3回/年 | ¥25,000 | ¥5,000 |
4回/年 | ¥23,750 | ¥4,750 |
6回/年 | ¥22,500 | ¥4,500 |
12回/年 | ¥20,000 | ¥4,000 |
※スワイプにて表をスクロールできます。
ブランコ使用あり
清掃回数/広さ | ~50㎡以下 | 以後10㎡毎に加算 |
---|---|---|
スポット清掃 | ASK | ASK |
2回/年 | ASK | ASK |
3回/年 | ASK | ASK |
4回/年 | ASK | ASK |
6回/年 | ASK | ASK |
12回/年 | ASK | ASK |
※スワイプにて表をスクロールできます。
※駐車場を使用させていただきます。
※駐車場がない場合は、近隣駐車場のご負担をお願いしております。