エアコンの内部は湿気により黒カビが繁殖しやすく、1回/3年は分解洗浄を推奨します。
価格が安い業者は内部の清掃結果が見えない事を良いことに、全く洗浄をしない業者もいるそうです。
弊社におまかせいただければ、写真画像にて作業前・作業後を提出させていただきます。
是非、弊社へご用命ください。清々しい空気をご提供させていただきます。
▼壁掛け式 家庭用 お掃除機能無し
台数/清掃回数 | スポット清掃 | 2回/年 | 3回/年 | 4回/年 |
---|---|---|---|---|
1台 | ¥13,000 | ¥12,500 | ¥12,000 | ¥11,000 |
2台 | ¥24,700 | ¥23,750 | ¥22,800 | ¥20,900 |
3台 | ¥35,100 | ¥33,750 | ¥32,400 | ¥29,700 |
4台 | ¥44,200 | ¥42,500 | ¥40,800 | ¥37,400 |
▼壁掛け式 家庭用 お掃除機能付き
台数/清掃回数 | スポット清掃 | 2回/年 | 3回/年 | 4回/年 |
---|---|---|---|---|
1台 | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥24,000 | ¥22,000 |
2台 | ¥49,400 | ¥47,500 | ¥45,600 | ¥41,800 |
3台 | ¥70,200 | ¥67,500 | ¥64,800 | ¥59,400 |
4台 | ¥88,400 | ¥85,000 | ¥81,600 | ¥74,800 |
▼壁掛け式 業務用 お掃除機能無し
台数/清掃回数 | スポット清掃 | 2回/年 | 3回/年 | 4回/年 |
---|---|---|---|---|
1台 | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥18,000 | ¥17,000 |
2台 | ¥38,000 | ¥36,100 | ¥34,200 | ¥32,300 |
3台 | ¥54,000 | ¥51,300 | ¥48,600 | ¥45,900 |
4台 | ¥68,000 | ¥64,600 | ¥61,200 | ¥57,800 |
▼壁掛け式 業務用 お掃除機能付き
台数/清掃回数 | スポット清掃 | 2回/年 | 3回/年 | 4回/年 |
---|---|---|---|---|
1台 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥28,000 | ¥27,000 |
2台 | ¥57,000 | ¥55,100 | ¥53,200 | ¥51,300 |
3台 | ¥81,000 | ¥78,300 | ¥75,600 | ¥72,900 |
4台 | ¥102,000 | ¥98,600 | ¥95,200 | ¥91,800 |
▼天井カセット式 業務用お掃除機能なし 4方向
台数/清掃回数 | スポット清掃 | 2回/年 | 3回/年 | 4回/年 |
---|---|---|---|---|
1台 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥28,000 | ¥27,000 |
2台 | ¥57,000 | ¥55,100 | ¥53,200 | ¥51,300 |
3台 | ¥81,000 | ¥78,300 | ¥75,600 | ¥72,900 |
4台 | ¥102,000 | ¥98,600 | ¥95,200 | ¥91,800 |
▼天井カセット式 業務用お掃除機能なし 2方向
台数/清掃回数 | スポット清掃 | 2回/年 | 3回/年 | 4回/年 |
---|---|---|---|---|
1台 | ¥33,000 | ¥32,000 | ¥31,000 | ¥30,000 |
2台 | ¥62,700 | ¥60,800 | ¥58,900 | ¥57,000 |
3台 | ¥89,100 | ¥86,400 | ¥83,700 | ¥81,000 |
4台 | ¥112,200 | ¥108,800 | ¥105,400 | ¥102,200 |
▼天井カセット式 業務用お掃除機能なし 1方向
台数/清掃回数 | スポット清掃 | 2回/年 | 3回/年 | 4回/年 |
---|---|---|---|---|
1台 | ¥35,000 | ¥34,000 | ¥33,000 | ¥32,000 |
2台 | ¥66,500 | ¥64,600 | ¥62,700 | ¥60,800 |
3台 | ¥94,500 | ¥91,800 | ¥89,100 | ¥86,400 |
4台 | ¥119,000 | ¥115,600 | ¥112,200 | ¥108,800 |
▼天井カセット式 業務用お掃除機能付き 各種
台数/清掃回数 | スポット清掃 | 2回/年 | 3回/年 | 4回/年 |
---|---|---|---|---|
1台 | ASK | ASK | ASK | ASK |
2台 | ASK | ASK | ASK | ASK |
3台 | ASK | ASK | ASK | ASK |
4台 | ASK | ASK | ASK | ASK |
※駐車場を使用させていただきます。
※駐車場がない場合は、近隣駐車場のご負担をお願いしております。
※深夜作業(18:00~9:00以降作業開始)の場合20%の深夜割増加算が発生致します。